| Параметры | ACHI IR 6000 | ACHI IR 6500 | ACHI IR PRO-SC | ACHI IR 12000 |
|---|---|---|---|---|
| Размеры станции | 475 х 480 х 420 мм | 475 х 480 х 420 мм | 475 х 480 х 420 мм | 720 х 580 х 500 мм |
| Масса станции | 15 кг | 15 кг | 27 кг | 27 кг |
| Электропитание | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В |
| Общая мощность | 1350 Вт | 1250 Вт | 2500 Вт | 3650 Вт |
| Количество независимо контролируемых температурных зон | две | две | две | три |
| Верхний нагреватель | инфракрасный темного спектра | инфракрасный темного спектра | инфракрасный темного спектра | инфракрасный темного спектра |
| Размеры верхнего нагревателя | 80 х 80 мм | 80 х 80 мм | 80 х 80 мм | 80 х 80 мм |
| Мощность верхнего нагревателя | 400 Вт | 400 Вт | 400 Вт | 400 Вт |
| Позиционирование верхнего нагревателя | две степени свободы | две степени свободы | три степени свободы | две степени свободы |
| Контроль температуры в зоне верхнего нагревателя | программируемый контроллер, звуковая сигнализация | программируемый контроллер, звуковая сигнализация | программируемый контроллер, звуковая сигнализация | встроенный компьютер с сенсорной панелью 7" |
| Нижний нагреватель | нет | нет | нет | термовоздушная пушка |
| Нагреватель термостола | инфракрасный темного спектра | инфракрасный темного спектра | инфракрасный темного спектра | инфракрасный темного спектра |
| Размер нагревателя термостола | 180 х 180 мм | 180 х 180 мм | 260 х 245 мм | 350 х 210 мм |
| Мощность нагревателя термостола | 800 Вт | 800 Вт | 2000 Вт | 2400 Вт |
| Контроль температуры термостола | независимый контроль | независимый контроль | независимый контроль | независимый контроль |
| Размеры монтируемых компонентов | не более 70 х 70 мм | не более 70 х 70 мм | не более 70 х 70 мм | не более 80 х 80 мм |
| Размеры печатной платы | не более 305 х 400 мм | не более 305 х 400 мм | не более 305 х 400 мм | не более 400 х 400 мм |
| Дополнительный термодатчик | нет | нет | нет | есть |
| Принудительное охлаждение печатной платы | нет | нет | есть | есть |
| Дополнительные держатели для платы | нет | есть | есть | есть |
| Компьютерный мониторинг и управление | есть | есть | есть | есть |
| Интерфейс для подключения к компьютеру | COM (RS232) | USB | COM (RS232) | USB |
| Лазерный указатель | нет | нет | нет | нет |
| Вакуумный съемник | нет | нет | нет | есть |
| Паяльник | нет | нет | нет | нет |
| Подсветка рабочей зоны | одна лампа | одна лампа | одна лампа | одна лампа |
| Тип упаковки | картонная коробка | картонная коробка | две картонные коробки | деревянный ящик |
| Параметры | Купить ACHI IR 6000 | Купить ACHI IR 6500 | Купить ACHI IR PRO-SC | Купить ACHI IR 12000 |
Сомневаетесь с выбором инфракрасной паяльной станции? Требуются расходные материалы?
Мы всегда готовы помочь Вам! Задать вопрос.